Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Pareja 5 8 7 0 1 14 3 11 29
2 Pareja 3 8 6 0 2 13 4 9 26
3 Pareja 6 6 6 0 0 12 0 12 24
4 Pareja 7 8 4 0 4 9 9 0 20
5 Pareja 8 7 3 0 4 7 10 -3 16
6 Pareja 1 8 1 0 7 3 14 -11 11
7 Pareja 2 7 1 0 6 4 13 -9 10
8 Pareja 4 7 1 0 6 3 12 -9 10

Tabla de posiciones Zona B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Pareja 12 8 6 0 2 13 5 8 26
2 Pareja 13 7 6 0 1 12 5 7 25
3 Pareja 9 5 5 0 0 10 0 10 20
4 Pareja 11 8 4 0 4 9 10 -1 20
5 Pareja 16 5 3 0 2 7 5 2 14
6 Pareja 15 7 1 0 6 3 13 -10 10
7 Pareja 14 5 1 0 4 3 8 -5 8
8 Pareja 10 6 0 0 6 1 12 -11 6

Imprimir    Descargar en XLS